热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 环境农林仪器 > 植物分析仪 > 叶绿素测定仪>渠道科技 便携式叶绿素荧光仪 PAR-...
更新时间:2020-10-15 07:41:00 点击:398次
| 产品型号 | PAR-FluorPen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 叶绿素测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 渠道科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应器/检测器 | 返回顶部 PIN光电二极管带697~750nm滤光器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 返回顶部 2×8字符液晶显示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记忆容量 | 返回顶部 最大4MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 180克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 120 mm × 57 mm × 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 4节AAA碱性或可充电电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 温度0~+55℃,相对湿度0~95%(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
用途:可在实验室或野外快速测量植物叶绿素荧光,具有携带方便、精确度高、性价比高等特点;双键操作,显示屏直接查看数据,可以贮存10万次测量数据,广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、杀虫剂实验或变异筛选,还可用于光合作用教学培训。测量参数包括PAR、Fo、Ft、Fm、Fm、QY(PHⅡ光量子产量)、NPQ及OJIP等,测量光时间可以调节,饱和光、光化光和测量光均可以进行调节。 应用:
技术规格:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




