热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 环境农林仪器 > 植物分析仪 > 叶绿素测定仪>TYS-A 叶绿素测定仪
更新时间:2025-12-26 15:57:33 点击:3325次
| 产品型号 | TYS-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 叶绿素测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 浙江托普仪器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | 返回顶部 ±1.0 SPAD (室温下,SPAD值介乎0-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 返回顶部 0.0-99.9 SPAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感应器/检测器 | 返回顶部 硅半导体光电二极管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量面积 | 返回顶部 Ф10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 返回顶部 ±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 返回顶部 测量值:3位数液晶显示 测量次数:2位数液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重现性 | 返回顶部 ±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 2节5号电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 320克(不包括电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 155mm*70mm*42mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
仪器用途:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



