热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 电子光学仪器 > 扫描电镜>日立 新型高分辨场发射扫描电镜...
更新时间:2025-12-28 07:47:19 点击:378次
| 产品型号 | SU8010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 扫描电镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 日本日立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 二次电子分辨率 1.0nm(加速电压15kV、WD=4mm) 1.3nm(加速电压1kV、WD=1.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加速电压 | 返回顶部 0.1~30kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 1. 优秀的低加速电压成像能力,1kv分辨率可达1.3nm 2. 日立专利的ExB设计,不需喷镀,可以直接观测不导电样品 3. Upper探头可选择接受二次电子像或背散射电子像 4. 可以根据样品类型和观测要求选择打开或关闭减速功能 5. 标配有冷指、电子枪内置加热器,物镜光阑具有自清洁功能 6. 仪器的烘烤维护及烘烤后的透镜机械对中均可由用户自行完成 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



