热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 声学振动仪器 > 振动仪>台湾路昌 振动计 VB-8202
更新时间:2021-03-01 16:48:35 点击:485次
| 产品型号 | VB-8202 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 振动仪 | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 台湾路昌 | ||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国台湾 | ||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 加速度 | 返回顶部 0.5~199.9m/s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 返回顶部 0.5~199.9mm/s | ||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 返回顶部 10Hz~1KHz | ||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 9伏特干电池x1 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 操作环境温度 0 to 50℃ (32 to 122℉) 操作环境湿度 低于80%RH | ||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 230公克/ 传感器38公克 | ||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 180 × 72 × 32mm | ||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
1.测量范围:
|
||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



