热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 测试专用 > 影像设备 > 摄像机>索尼 高清摄像机 HXR-NX70C

更新时间:2025-07-02 02:36:01 点击:170次
产品型号 | HXR-NX70C |
---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 |
基本规格 | |
产品类型 | 返回顶部 摄像机 |
品牌 | 返回顶部 日本索尼SONY |
产地 | 返回顶部 日本 |
返回顶部 我来纠错(有奖) | |
技术参数 | |
类型 | 返回顶部 专业摄像机 |
有效像素 | 返回顶部 传感器像素 664.8万像素 静态有效像素 1230万像素 |
变焦倍数 | 返回顶部 光学变焦倍数 10倍 数码变焦倍数 120倍 |
防抖功能 | 返回顶部 采用超级光学防抖Optical SteadyShot 及电子防抖模式,实现优于传统模式两倍的防抖效果 |
传感器类型 | 返回顶部 Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 返回顶部 1/2.88 |
快门控制 | 返回顶部 1/6-1/10000(手动快门速度控制) |
图像记录 | 返回顶部 全高清AVCHD格式:1920x1080/50p/50i/25p |
存储介质类型 | 返回顶部 Memory Stick PRO Duo和SDHC |
存储容量 | 返回顶部 96GB |
焦距 | 返回顶部 f=3.8mm-38mm |
触摸屏 | 返回顶部 支持 |
仪器重量 | 返回顶部 840g |
仪器尺寸 | 返回顶部 111.5×119.5×297.5mm |
其他信息 | |
产品简介 |
所属产品系列: NXCAM系列 |
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
技术创新 | ●首款手持式防雨防尘摄录一体机,防护性能符合国际IP54标准; ●全新1/2.88” Exmor R CMOS成像器,实现优于传统CMOS成像器的高灵敏度; ●索尼“G镜头”,10倍光学变焦,拥有26.3mm广角; ●全高清AVCHD格式:1920x1080/50p/50i/25p; ●内置96G固态存储单元,以最高码流(28Mbps)可记录7.5小时,以标清码流(9Mbps)更可记录24小时;同时支持专业存储 ●卡记录,包括Memory Stick PRO Duo和SDHC; ●采用超级光学防抖Optical SteadyShot™ 及电子防抖模式,实现优于传统模式两倍的防抖效果; ●配备“NIGHTSHOT”夜摄模式和按钮。 返回顶部 |
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 |
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论