热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 力学性能测试仪器 > 表面界面张力仪>成都科普达 自动表面张力仪 KFRY-2...
更新时间:2025-12-27 12:32:13 点击:445次
| 产品型号 | KFRY-202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 表面界面张力仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 成都科普达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试范围 | 返回顶部 0-400mN/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量精度 | 返回顶部 ±0.04 mN/m (测试20℃时的2次蒸馏水,与文献值的误差) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试方式 | 返回顶部 铂金环法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵敏度 | 返回顶部 0.01 mN/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容器常量 | 返回顶部 最少15ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 返回顶部 宽视角背光液晶显示屏并需换算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试时间 | 返回顶部 测量低浓度样品液需30-90秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 市电AC220V, 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | 返回顶部 RS 232C串口或选配USB数据接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
KFRY-202自动表面张力仪主要特征:
KFRY-202自动表面张力仪部分应用领域:
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索


