热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 一氧化碳报警器 SP-410...
更新时间:2021-01-10 12:06:36 点击:163次
| 产品型号 | SP-4104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测对象 | 返回顶部 CO等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 返回顶部 CO:500/1000/2000ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测方式 | 返回顶部 扩散型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | 返回顶部 CO:≤30 s (T90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 返回顶部 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 传感器:1ppm 手持显示终端显示分辨率:1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确度 | 返回顶部 ≤±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 返回顶部 1.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 231×236×60mm(HWD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器功率 | 返回顶部 <2.4w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 DC10~30V,30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -20℃~+50℃ , 环境湿度 : 10-93% RH , 环境压力 : 86~106kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | • 选用先进的三电极传感器 • 性能稳定,灵敏可靠 • 使用寿命长 • 选用不锈钢壳体 • 超量程保护 • 反极性保护 • 抗干扰能力强 • 标准4-20mA 信号输出 • 工作电压10-30V • 手持显示操作器 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



