热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 ToxiRAE II磷化氢报...
更新时间:2021-01-15 17:59:56 点击:171次
| 产品型号 | PGM-1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测对象 | 返回顶部 PH3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 返回顶部 0-5ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警方式 | 返回顶部 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 0.01ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 返回顶部 102g(含电池及鳄鱼夹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 9.3×4.9×2.2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作), 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | • 大屏幕显示实时气体浓度 • 支持多种传感器 • 强力声光和振动报警,适用于嘈杂的现场环境 • 标定操作简单 • 使用大容量可更换式锂电池,工作时间长,使用成本低 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



