热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 在线分析仪器 > 工业在线气体分析设备 > 在线有毒性气体检测报警器 >美国华瑞 ToxiRAE Plus PID ...
更新时间:2021-01-12 06:53:19 点击:344次
| 产品型号 | PGM-30D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 在线有毒性气体检测报警器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 美国华瑞RAE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 返回顶部 0 ~99.9ppm ,100 ~1999ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警方式 | 返回顶部 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测方式 | 返回顶部 扩散式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | 返回顶部 20s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 0 ~99.9ppm,0.1ppm; 100 ~1999ppm,1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确度 | 返回顶部 0-100ppm异丁烯标定点的±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 返回顶部 180g(含充电电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 15.2×4.4×2.5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 2.4V/500mAH可充电镍镉电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -10℃ ~ 40℃ 环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | 返回顶部 RS232接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | • 体积小、重量轻,便于携带 • 12小时连续工作 • 可设置报警值,自动鸣叫报警 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



