热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 电子检测仪器 > 通用电子测量仪器 > 信号发生器>Beamex 信号发生器 MIC04
更新时间:2025-12-27 01:38:19 点击:377次
| 产品型号 | MIC04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 信号发生器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 Beamex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
输出和测量DCA(20mA)回路电流;测量DCV(28V)
可模拟变送器的输出
输出功能及技术指标: (适用于18℃至28℃,校准后一年内)
测量功能及技术指标: (适用于18℃至28℃,校准后一年内)
注1:电池高于6.8V时,20mA最大负载1KΩ
电池在5.8V~6.8V之间,20mA最大负载700Ω
注2:温度系数 ±0.005% 量程 / ℃(5℃~28℃、18℃~40℃)
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 输出和测量DCA(20mA)回路电流;测量DCV(28V) l 可模拟变送器的输出 l 可提供24V回路电源 l 提供24V回路电压并同时测量电流 l 可进行开关的通和断测量 l 可进行步进和零、满点的快速操作 l 可产生快速和慢速的4~20mA电流自动斜波输出 l 可mA和百分比显示 l 5位LCD大字符显示,简便的键盘操作 l 小巧、坚固、可靠,特别适合现场过程回路的校验、维修和故障诊断 l 价格低廉 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



