热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器>黑白密度片
更新时间:2026-02-08 17:17:49 点击:27次
| 产品型号 | DV-8 |
|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 |
| 基本规格 | |
| 产品类型 | 返回顶部 物理分析仪器 |
| 品牌 | 返回顶部 DV-8黑白密度片 |
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 |
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |
| 技术参数 | |
| 其他信息 | |
| 产品简介 | 返回顶部 |
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 |
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 |
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 |
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 |
| 技术创新 | 黑白密度片 本次校准使用的主要校准器具 透射式黑白密度计 测量范围:D=(0..05-5.00) 不确定度或准确度等级或允许最大误差:U=0.01(0.00<D≤4.00) U=0.02(4.0<D≤5.0) (k=2) 校准数据/结果 1、密度值 序号 密度值 1 0.05 2 0.62 3 1.12 4 2.05 5 2.56 6 3.01 7 4.02 8 4.86 2、均一性:≤0.01 测量结果的不确定度 U=0.02(0.00<D≤4.00) U=0.03(4.0<D≤5.0)(k=2) 限制使用范围及条件: 建议复校时间间隔为十二个月 返回顶部 |
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 |
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 |
| 相关耗材和配件 | 本黑白密度片为中国计量科学研究院统一检定的黑白密度片,一套包括:黑白密度片一份,中国计量科学研究院出具的检定报告一份。 黑白密度片 本次校准使用的主要校准器具 透射式黑白密度计 测量范围:D=(0..05-5.00) 不确定度或准确度等级或允许最大误差:U=0.01(0.00<D≤4.00) U=0.02(4.0<D≤5.0) (k=2) 【详细说明】 黑白密度片 本次校准使用的主要校准器具 透射式黑白密度计 测量范围:D=(0..05-5.00) 不确定度或准确度等级或允许最大误差:U=0.01(0.00<D≤4.00) U=0.02(4.0<D≤5.0) (k=2) 校准数据/结果 1、密度值 序号 密度值 1 0.05 2 0.62 3 1.12 4 2.05 5 2.56 6 3.01 7 4.02 8 4.86 2、均一性:≤0.01 测量结果的不确定度 U=0.02(0.00<D≤4.00) U=0.03(4.0<D≤5.0)(k=2) 限制使用范围及条件: 建议复校时间间隔为十二个月 常州达森特无损检测设备有限公司供应黑白密度片 价格实惠 关键词:DV-8黑白密度片,标准密度片,DV-7黑白密度片,黑白密度片厂家 密度片 返回顶部 |
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 |
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索


