热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 样品处理设备 > 其他样品处理设备 > 除湿机>森井电气 除湿机 CH948B
更新时间:2025-12-26 21:09:41 点击:353次
| 产品型号 | CH948B | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 除湿机 | ||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 森井电气 | ||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 美国 | ||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||
| 除湿量 | 返回顶部 48L/d(30℃ ,80%RH) | ||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 25.4kg | ||||||||||||||||||||
| 仪器尺寸 | 返回顶部 H585·W350·D445 mm | ||||||||||||||||||||
| 仪器功率 | 返回顶部 790 W | ||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 5 ~ 35 ℃ | ||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
规 格 表
返回顶部 |
||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
1楼:个人(zhouqic)
智能化操作、全程控湿,银离子空气过滤网
评论于:2013-04-18 11:22:52
- 网友评论:
- 已有1条评论


搜索



