热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 大地测量仪器 > 影像测量仪>上海舒耀 CNC影像测量仪系...
更新时间:2025-12-26 19:46:28 点击:3372次
| 产品型号 | VMS-2515E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 影像测量仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 上海舒耀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 0.0005mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 350kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 AC220V/AC110V,50HZ,≤100W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
产品特点: ·采用双重闭环运动控制,电机在高速运动时具有精确的定位性能。 ·采用本公司开发的嵌入式模块控制电机,提高了电机响应速度,还简化了仪器与PC机的接口,PC机与仪器USB线与S端子线连接。 ·采用花岗岩平台,外观简洁大方。 ·表面光由独立24组光源组成,每一组均为恒流源驱动,200极连绩可调 ·配有我公司专用M2D-CNC软件,大大提高测量效率。
技术参数
返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | •采用双重闭环运动控制,电机在高速运动时具有精确的定位性能。 •采用本公司开发的嵌入式模块控制电机,提高了电机响应速度,还简化了仪器与PC机的接口,PC机与仪器USB线与S端子线连接。 •采用花岗岩平台,外观简洁大方。 •表面光由独立24组光源组成,每一组均为恒流源驱动,200极连绩可调 •配有我公司专用M2D-CNC软件,大大提高测量效率。 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐供应商(更多) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索





