热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 生物分析仪器 > 细胞分析仪 > 细胞破碎仪>宁波双嘉SJIA 超声波细胞破碎...
更新时间:2025-12-30 04:30:43 点击:602次
| 产品型号 | SJIA-500W (0.5~500ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 细胞破碎仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 宁波双嘉SJIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
产品说明: 超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎,同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。 产品参数:
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | ●大屏幕液晶显示。 ●微电脑控制,可储存50组工作数据。 ●超声时间,超声功率均可设置。 ●超声功率自动检测,防止超声功率随样品温度的变化而变化。 ●集成温度控制防止样品过热。 ●频率自动跟踪,故障自动报警 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



