热门供应商
该产品暂无相关的供应商
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 物理分析仪器 > 试验箱 > 低温试验箱>上海典和 低温试验箱 D...
更新时间:2025-12-27 20:28:30 点击:411次
| 产品型号 | D/DW-400L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 低温试验箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 上海典和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | 返回顶部 常温~-50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度均匀度 | 返回顶部 ±2℃(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度波动 | 返回顶部 ±0.5℃(空载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内箱尺寸 | 返回顶部 600*800*850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升温时间 | 返回顶部 升温速率 1℃~5℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降温时间 | 返回顶部 降温速率 0.7~3℃/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器功率 | 返回顶部 3~7KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 220V/380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 此仪器尚未有技术创新 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
该产品暂无相关的供应商 |
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



