热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >欧普士Optris MS+-IS防爆型红...
更新时间:2024-10-24 15:49:02 点击:331次
产品型号 | MS+-IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 返回顶部 德国欧普士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | 返回顶部 读数的+/-1%或1℃,取大值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 返回顶部 300ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | 返回顶部 0~50℃;10~95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围 | 返回顶部 -32℃~530℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | 返回顶部 -20~65℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量距离 | 返回顶部 20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器功率 | 返回顶部 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 返回顶部 9V电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 返回顶部 0~50℃;10~95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器重量 | 返回顶部 150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器尺寸 | 返回顶部 190mm*40mm*45mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 |
欧普士Optris MS+-IS防爆型红外线测温仪 参数
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术创新 |
欧普士Optris
MS+-IS防爆型红外线测温仪 特点
测温范围覆盖 -32~530℃
距离系数 20:1
精确测量最小
发射率可调 0.100~1.000
快速扫描目标,响应时间0.3秒
最大/最小值显示
*MS+-IS本征安全型,防爆标志 ExiaIICT4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐供应商(更多) |
|
- 网友评论:
- 已有0条评论