热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 特种检测仪器 > 光电检测仪器 > 红外测温仪 >欧普士Optris CS laser一...
更新时间:2021-01-12 02:21:59 点击:425次
| 产品型号 | CS laser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 德国欧普士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量精度 | 返回顶部 ±1.0%或±1.0℃(LT)(取大值, 环温23±5℃) ±(0.3%读数+2℃)(2MH)(环温23±5℃,发射率=1,响应时间为1s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | 返回顶部 150ms(LT), 10ms(2MH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | 返回顶部 IP65(NEMA-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围 | 返回顶部 (可调节) -30~1000℃(LT)、385~1600℃(2MH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | 返回顶部 -40~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 返回顶部 10~95%, 不结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 返回顶部 5~28VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -20~85℃(>50℃激光关闭) ;10~95%, 不结露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | 返回顶部 单双向通道,9.6KBd,0/3V数字水平,USB (选件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 返回顶部 600g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
欧普士Optris CS laser一体式两线制红外测温仪 参数
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 |
欧普士Optris
CS laser一体式两线制红外测温仪 特点
温度测量范围 -30~
线性4~20mA电流输出和报警输出
具有300:1光学分辨率,可调整选择焦距
双激光精确瞄准和指示实际测量目标
无须冷却可耐 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐供应商(更多) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



