热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 其他仪器 > 传感器 > 电阻式传感器>WS-LY 拉压两用高精度传感器
更新时间:2021-04-13 19:04:57 点击:2016次
| 产品型号 | WS-LY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 电阻式传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 蚌埠万博自动化仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激励电压 | 返回顶部 10V~15V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | 返回顶部 ±0.03≤%F·S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性度 | 返回顶部 ±0.03≤%F·S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迟滞性 | 返回顶部 ±0.03≤%F·S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作环境 | 返回顶部 -20℃~+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电阻 | 返回顶部 350±20Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电阻 | 返回顶部 350±5Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
WS-LY 拉压力传感器
产品简介:
特点与用途
传感器采用S型梁结构,拉、压均可使用。测量精度高、稳定性好、输出对称性好。广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置的测力系统。
外形尺寸:
技术指标
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部广泛应用于皮带秤、料斗秤、机电结合秤、万能材料试验机、吊钩秤及各种工程装置的测力系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 传感器采用S型梁结构,拉、压均可使用。测量精度高、稳定性好、输出对称性好。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐供应商(更多) |
|
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



