热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 海洋仪器 > 海洋遥感仪器 > 机载红外测温仪>T500系列手持式测温仪
更新时间:2021-04-26 03:41:02 点击:262次
| 产品型号 | T500系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 机载红外测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 西安夏溪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 | T500 系列手持式测温仪是西安夏溪电子科技有限公司在十余年温度测量技术研究的基础上,自主研发生产的便携式测温仪,具有测温准确度高、数据自动记录存储、轻巧便携等优点,用于中低温环境的温度快速检测,常用于实验室或现场温度变化情况的检测和监控,在化工、材料、石油、环境、食品等众多领域应用广泛。 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部 l 准确度高达±0.02℃ l 测温范围-200~+850℃ l 分辨率高达0.001℃ l 5.0寸触摸屏操作 l 数据自动记录存储功能 测量迅速,轻巧便携 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 |
返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 此仪器尚未有相关耗材和配件 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 此仪器尚未有相关仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐供应商(更多) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索



