代理美国SDI 1221L-100高稳定性加速度计
2014-11-13 15:51:50 深圳市今创奇科技发展有限公司 发布 
美国SDI公司1221L(J)系列高稳定性低噪声加速度计芯片
| 1221 | |||||
| Full Scale | |||||
| Acceleration | 20 pin LCC | 20 pin JLCC | |||
| ± 2 g | 1221L-002 | 1221J-002 | |||
| ± 5 g | 1221L-005 | 1221J-005 | |||
| ± 10 g | 1221L-010 | 1221J-010 | |||
| ± 25 g | 1221L-025 | 1221J-025 | |||
| ± 50 g | 1221L-050 | 1221J-050 | |||
| ±100 g | 1221L-100 | 1221J-100 | |||
| ±200 g * | 1221L-200 | 1221J-200 | |||
| ±400 g * | 1221L-400 | 1221J-400 | |||
| 1410 | |||||
| Full Scale | |||||
| Acceleration | 20 pin LCC | 20 pin JLCC | |||
| ± 2 g | 1410L-002 | 1410J-002 | |||
| ± 5 g | 1410L-005 | 1410J-005 | |||
| ± 10 g | 1410L-010 | 1410J-010 | |||
| ± 25 g | 1410L-025 | 1410J-025 | |||
| ± 50 g | 1410L-050 | 1410J-050 | |||
| ±100 g | 1410L-100 | 1410J-100 | |||
| ±200 g * | 1410L-200 | 1410J-200 | |||
| 1521 | |||||
| Full Scale Acceleration | 20 Pin LCC | 20 Pin JLCC | |||
| ± 2 g | 1521L-002 | 1521J-002 | |||
| ± 5 g | 1521L-005 | 1521J-005 | |||
| ± 10 g | 1521L-010 | 1521J-010 | |||
| ± 25 g | 1521L-025 | 1521J-025 | |||
| ± 50 g | 1521L-050 | 1521J-050 | |||
| ± 100 g | 1521L-100 | 1521J-100 | |||
| ± 200 g | 1521L-200* | 1521J-200* | |||
| ± 400 g | 1521L-400* | 1521J-400* | |||
| 2012 | |||||
| Full Scale | Model | ||||
| Acceleration | Number | ||||
| ± 2 g | 2012-002 | ||||
| ± 5 g | 2012-005 | ||||
| ± 10 g | 2012-010 | ||||
| ± 25 g | 2012-025 | ||||
| ± 50 g | 2012-050 | ||||
| ±100 g | 2012-100 | ||||
| ±200 g | 2012-200 | ||||
| ±400 g | 2012-200 | ||||
相关阅读
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索




