热门供应商更多
PK的排行更多
- 台湾路昌 振动...
- 日本理音 测振仪...
- 日本理音 激...
- 美国康塔仪器 ...
- 北京拓必拓 微...
- 上海舜宇恒平 在...
- 荷兰Skalar...
- 德国德尔格 ...
- 北京拓必拓 超...
- 日本Kanoma...
最新更新的同类仪器更多
最新产品 > 其他仪器 > 传感器 > 电阻式传感器>WBCZ-GF 干粉砂浆罐专用柱式传感...
更新时间:2025-12-26 19:28:43 点击:324次
| 产品型号 | WBCZ-GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考报价 | 返回顶部 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 返回顶部 电阻式传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 返回顶部 蚌埠万博自动化仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 返回顶部 中国大陆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 返回顶部 我来纠错(有奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迟滞性 | 返回顶部 0.002(%F.S.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 返回顶部 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出信号 | 返回顶部 模拟型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漂移 | 返回顶部 0.002%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | 返回顶部 IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品简介 |
蚌埠万博干粉砂浆罐专用柱式传感器(WBCZ-GF)技术参数:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用文章 | 返回顶部 此仪器尚未有相关文章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品样本 | 此仪器尚未有相关样本 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 返回顶部此仪器尚未有相关应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户数 | 返回顶部 此仪器尚未有用户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术创新 | 利用最新的科技 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新动态 | 返回顶部 此仪器尚未有最新动态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关视频 | 返回顶部 此仪器尚未有相关视频 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关耗材和配件 | 电子元器件, 返回顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关仪器 | 返回顶部 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网友评分 |
5星:0人 4星:0人 3星:0人 2星:0人 1星:0人 返回顶部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推荐供应商(更多) |
|
暂无评论
- 网友评论:
- 已有0条评论


搜索





